Restaurant Bowling Venray
Spannend en gezellig.
Oranje 2010 / VK 2010 / Bowler v/h jaar / Hoogste Gem / Pas Gem / Jeugd / 50 Plus / Knock out / Zomerleague /
Home
Bowling mogelijkheden
Kinderparty
Laatste nieuws
Tips en meer nieuws
Venrayse toernooien
Overige toernooien
Uitslagen huisleague
Uitslagen overige
Wedstrijd bowlen
Leer beter bowlen
Jeugdbowlen
Bedrijfsbowlen
Bowlen Maandag 50+
Great Britain page
Bowlen 2010-2011
Fotoboek
Clubrecords
Plattegrond omgeving
Bestuur
Colofon
Beste senioren en jeugdspelers onderin alle uitslagen singels en dubbels en nu te lezen de einduitslag van de gespeelde finales. 

VENRAYSE  BOWLING  KAMPIOENSCHAPPEN  2010. UITSLAG VAN DE FINALES.
Dames A
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e 5e 6e Serie Totaal Gemidd.
1 Inge Lenssen 2005 222 157 165 214 189 225 1172 3177 198,56
2 Fien Jenniskens 1900 180 181 181 178 210 162 1092 2992 187,00
3 Marlies Thijssen 1780 167 172 181 165 167 190 1042 2822 176,38
4 Ria de la Roy 1690 152 157 180 159 177 142 967 2657 166,06
Dames B
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e 5e 6e Serie Totaal Gemidd.
1 Yvonne vd Wolf 1760 168 167 160 152 106 167 920 2680 167,50
2 Maria Minten 1604 169 175 158 142 175 164 983 2587 161,69
3 Evelyn vd Laan 1596 107 159 138 149 152 159 864 2460 153,75
Heren A
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e 5e 6e Serie Totaal Gemidd.
1 Robert Peeters 2202 214 183 209 215 246 225 1292 3494 218,38
2 Martijn Magermans 2120 192 205 233 225 270 234 1359 3479 217,44
3 Jochem Magermans 2023 186 203 192 251 247 278 1357 3380 211,25
4 Micha Bessems 2007 182 204 202 243 269 247 1347 3354 209,63
5 Eric Wong 1988 187 257 257 211 156 214 1282 3270 204,38
6 Bart van Rens 1988 213 181 179 194 190 199 1156 3144 196,50
Heren B
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e 5e 6e Serie Totaal Gemidd.
1 Frank Peters 1979 202 162 185 200 211 179 1139 3118 194,88
2 Wim Creemers 1977 207 163 134 188 182 193 1067 3044 190,25
3 Bram Snellen 1897 148 226 136 187 201 214 1112 3009 188,06
4 Henk Janssen  1814 202 190 168 187 191 178 1116 2930 183,13
5 John Hellegers 1812 234 171 207 162 159 180 1113 2925 182,81
6 Jan Beerkens 1920 117 151 193 153 159 226 999 2919 182,44
7 Gerard Stroecken 1797 120 190 157 201 233 181 1082 2879 179,94
8 Hay Lenssen 1843 185 165 154 145 174 194 1017 2860 178,75
9 Math Offermans 1903 147 198 165 146 118 181 955 2858 178,63
Heren C
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e 5e 6e Serie Totaal Gemidd.
1 Jack Smetsers 1872 144 186 213 131 181 179 1034 2906 181,63
2 Ed Saamena 1751 149 175 167 211 191 190 1083 2834 177,13
3 Theo Kessels 1736 165 194 214 162 152 187 1074 2810 175,63
4 Joop Volleberg 1689 158 152 222 171 148 182 1033 2722 170,13
5 Mike Berghammer 1731 199 135 117 156 169 182 958 2689 168,06
6 Jan Aben 1709 152 154 160 146 154 210 976 2685 167,81
7 Paul Strijbosch 1624 179 184 185 152 158 166 1024 2648 165,50
8 Peter Snellen 1676 210 152 169 151 152 135 969 2645 165,31
9 George Smit 1620 169 190 182 149 164 159 1013 2633 164,56
10 Jac Swinkels 1635 139 199 146 174 182 148 988 2623 163,94
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e Serie Totaal Gemidd.
Junioren
1 Richard Addae 808 122 157 156 167 602 1410 176,25
2 Kevin Litjens 669 123 155 168 164 610 1279 159,88
3 Niels de la Roy 590 176 154 165 178 673 1263 157,88
Aspiranten
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e Serie Totaal Gemidd.
1 Melvin Vermeulen 627 176 124 183 150 633 1260 157,50
Pupillen
Finale
Totaal Finale
voorr. 1e 2e 3e 4e Serie Totaal Gemidd.
1 Kilian Martens 544 151 120 155 138 564 1108 138,50
2 Jelle van Duuren 527 96 112 126 158 492 1019 127,38
3 Quincy Vermeulen 503 111 115 126 114 466 969 121,13
4 Melvin Hendriks 482 81 100 106 159 446 928 116,00


VENRAYSE  BOWLING  KAMPIOENSCHAPPEN  2010
Dames A
voorronden
Single Double
1e 2e 3e 4e 5e 6e 1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Inge Lenssen 225 183 204 203 181 180 202 212 203 212 2005 200,50
2 Fien Jenniskens 172 163 222 190 166 200 254 161 181 191 1900 190,00
3 Marlies Thijssen 178 153 152 179 211 154 180 166 209 198 1780 178,00
4 Ria de la Roy 139 140 165 168 147 158 182 200 190 201 1690 169,00
5 Toos Janssen 170 178 147 192 166 190 182 163 115 168 1671 167,10
6 Sandy Church 161 169 152 222 166 174 137 169 157 164 1671 167,10
7 Dariya Willekens 183 156 142 178 157 182 160 169 137 195 1659 165,90
8 Stephanie Peeters 145 126 113 122 136 143 135 150 131 168 1369 136,90
Dames B
voorronden
Single Double
1e 2e 3e 4e 5e 6e 1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Yvonne vd Wolf 172 163 170 168 140 183 176 174 224 190 1760 176,00
2 Maria Minten 152 183 153 126 133 178 169 178 138 194 1604 160,40
3 Evelyn vd Laan 150 201 121 158 151 159 179 158 144 175 1596 159,60
4 Marijke den Burger 177 153 181 157 136 159 115 184 172 147 1581 158,10
5 Chantal Smit 134 143 132 117 167 142 127 130 135 146 1373 137,30
6 Jolande Trebini 132 119 107 129 122 140 147 137 136 150 1319 131,90
Heren A
voorronden
Single Double
1e 2e 3e 4e 5e 6e 1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Robert Peeters 246 203 227 246 264 194 221 202 195 204 2202 220,20
2 Martijn Magermans 155 199 227 202 214 195 225 230 249 224 2120 212,00
3 Jochem Magermans 185 163 172 192 216 184 214 246 235 216 2023 202,30
4 Micha Bessems 175 237 179 214 203 169 213 222 171 224 2007 200,70
5 Bart van Rens 183 195 175 201 204 168 233 215 200 214 1988 198,80
6 Eric Wong 180 190 181 215 199 164 245 173 184 257 1988 198,80
7 Piet Beerkens 193 179 194 215 183 235 192 216 179 182 1968 196,80
8 Peter Cleven 190 210 203 215 173 249 191 143 196 198 1968 196,80
9 Twan Claessens 131 177 162 203 204 193 243 203 198 225 1939 193,90
10 Hay Joosten 185 234 191 204 192 175 156 198 215 161 1911 191,10
Heren B
voorronden
Single Double
1e 2e 3e 4e 5e 6e 1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Frank Peters 202 204 166 193 167 171 184 279 197 216 1979 197,90
2 Wim Creemers 185 208 204 186 157 191 233 222 177 214 1977 197,70
3 Jan Beerkens 214 171 181 167 236 192 200 180 170 209 1920 192,00
4 Math Offermans 191 201 180 187 189 189 202 201 180 183 1903 190,30
5 Bram Snellen 166 201 153 167 167 195 179 256 211 202 1897 189,70
6 Hay Lenssen 172 215 151 174 181 204 212 187 157 190 1843 184,30
7 Henk Janssen  202 187 187 161 167 190 163 193 189 175 1814 181,40
8 John Hellegers 158 159 168 221 197 212 184 169 171 173 1812 181,20
9 Gerard Stroecken 145 201 174 182 179 187 180 166 191 192 1797 179,70
10 Bert Tax 170 152 190 144 188 191 179 192 165 183 1754 175,40
11 Eef van Merkestein 166 170 200 176 181 147 177 181 147 184 1729 172,90
12 Joos Peeters 163 158 155 224 139 176 152 155 159 176 1657 165,70
13 Serge D'Amore 179 159 148 181 153 159 161 156 145 181 1622 162,20
14 Joep Magermans 162 120 170 152 136 164 170 151 204 138 1567 156,70
15 Wim Minten 113 176 153 161 178 136 164 169 156 161 1567 156,70
Heren C
voorronden
Single Double
1e 2e 3e 4e 5e 6e 1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Jack Smetsers 170 205 221 188 171 142 182 201 202 190 1872 187,20
2 Ed Saamena 195 203 163 192 148 173 167 169 171 170 1751 175,10
3 Theo Kessels 170 166 183 194 162 156 184 164 187 170 1736 173,60
4 Mike Berghammer 162 172 204 169 157 160 180 190 175 162 1731 173,10
5 Jan Aben 137 168 180 177 179 178 177 167 198 148 1709 170,90
6 Joop Volleberg 134 169 192 207 170 185 167 170 149 146 1689 168,90
7 Peter Snellen 180 155 196 160 177 181 156 154 175 142 1676 167,60
8 Jac Swinkels 171 163 183 159 145 138 169 186 182 139 1635 163,50
9 Paul Strijbosch 125 176 144 138 180 184 166 191 142 178 1624 162,40
10 George Smit 170 162 157 157 163 186 154 161 139 171 1620 162,00
11 Bas Stoks 145 142 148 171 169 183 178 162 176 146 1620 162,00
12 Huub Pelzer 122 148 145 172 201 157 142 170 157 152 1566 156,60
13 Hans Bonants 207 151 137 169 153 199 130 127 147 137 1557 155,70
14 Renato Trebini 154 138 130 121 134 152 147 152 141 197 1466 146,60
15 Ian Robberts 118 100 149 101 134 164 144 104 114 103 1231 123,10
16 Jan Engels 157 163 166 155 151 162 0 0 0 0 954 159,00
17 Jaap Verwiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Junioren
voorronden
Single
1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Richard Addae 197 185 222 204 808 202,00
2 Kevin Litjens 167 159 158 185 669 167,25
3 Niels de la Roy 170 133 134 153 590 147,50
Aspiranten
voorronden
Single
1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Melvin Vermeulen 152 147 171 157 627 156,75
Pupillen
voorronden
Single
1e 2e 3e 4e Totaal Gemidd.
1 Kilian Martens 110 124 143 167 544 136,00
2 Jelle van Duuren 112 116 125 174 527 131,75
3 Quincy Vermeulen 116 100 162 125 503 125,75
4 Melvin Hendriks 127