Restaurant Bowling Venray
Spannend en gezellig.
Oranje 2010 / VK 2010 / Bowler v/h jaar / Hoogste Gem / Pas Gem / Jeugd / 50 Plus / Knock out / Zomerleague /
Home
Bowling mogelijkheden
Kinderparty
Laatste nieuws
Tips en meer nieuws
Venrayse toernooien
Overige toernooien
Uitslagen huisleague
Uitslagen overige
Wedstrijd bowlen
Leer beter bowlen
Jeugdbowlen
Bedrijfsbowlen
Bowlen Maandag 50+
Great Britain page
Bowlen 2010-2011
Fotoboek
Clubrecords
Plattegrond omgeving
Bestuur
Colofon
Beste bowlers welkom......
Dames en Heren uitslagen voorronden.  En de uitslagen van de gespeelde finales onderin te lezen. Allen bedankt voor jullie deelname.
Meer volgt.

29e ORANJE TOERNOOI 2010
1e 2e 3e 4e 5e serie totaal totaal gemidd.
DAMES Gem voorronden voorr. hcp serie scratch
1 Charlotte Smid 117 56 180 191 195 149 176 891 280 1171 178,20
2 Desiree Smid 178 25 225 200 223 183 194 1025 125 1150 205,00
3 Mariska van Rijthoven 179 24 196 190 209 206 203 1004 120 1124 200,80
4 Ans Lommen 150 48 149 169 176 211 174 879 240 1119 175,80
5 Fien Jenniskens 180 24 186 207 181 186 234 994 120 1114 198,80
6 Cynthia van de Akker 148 49 203 157 166 148 186 860 245 1105 172,00
7 Annelies van Steenveldt 167 34 196 191 177 195 162 921 170 1091 184,20
8 Patricia Visser 145 52 129 140 188 184 181 822 260 1082 164,40
9 Samantha Schievers 129 56 158 164 183 144 140 789 280 1069 157,80
10 Annelies Stronckhorst 161 39 180 193 179 157 161 870 195 1065 174,00
11 Toos Jansen 160 40 169 128 158 240 163 858 200 1058 171,60
12 Marlies Thijssen 176 27 167 188 192 182 190 919 135 1054 183,80
13 Yvonne de Wolf 152 46 167 164 157 154 180 822 230 1052 164,40
14 Carla Bisschop 157 42 169 216 148 163 146 842 210 1052 168,40
15 Greet de Bruin 142 54 155 113 194 130 176 768 270 1038 153,60
16 Marijke den Burger 153 45 159 145 140 181 178 803 225 1028 160,60
17 Vivian van de Voort 163 37 166 181 198 168 127 840 185 1025 168,00
18 Maria Minten 137 56 150 118 176 157 143 744 280 1024 148,80
19 Thea Kraneveld 172 30 187 181 179 150 169 866 150 1016 173,20
20 Ria de la Roy 164 36 181 146 180 163 162 832 180 1012 166,40
21 Liny Notermans 158 41 183 150 165 147 157 802 205 1007 160,40
22 Annie van Nederpelt 174 28 120 180 210 168 173 851 140 991 170,20
23 Evelyn van der Laan 152 46 157 159 144 140 146 746 230 976 149,20
24 Chantal Smit 133 56 124 141 133 147 146 691 280 971 138,20
25 Corrie van Rijthoven 155 44 159 169 123 143 154 748 220 968 149,60
26 Chris Kindschuh 176 27 168 157 176 180 151 832 135 967 166,40
27 Hannie Bressers 146 51 145 131 122 154 150 702 255 957 140,40
28 Elleke Tammes 124 56 146 118 138 145 123 670 280 950 134,00
29 Jolanda Trebini 129 56 130 140 104 122 157 653 280 933 130,60
30 Jessica van Disseldorp 135 56 122 153 146 123 109 653 280 933 130,60
31 Marjon Janssen 109 56 103 103 95 105 104 510 280 790 102,00
32 Marie Louise Visser 86 56 103 121 69 89 67 449 280 729 89,80

29e ORANJE TOERNOOI 2010
HEREN 
voorronden voorr. hcp serie scratch
Gem hcp 1e 2e 3e 4e 5e serie totaal totaal gemidd.
1 Jochem Magermans 185 20 248 235 183 267 222 1155 100 1255 231,00
2 Richard Addae 169 32 189 226 224 188 255 1082 160 1242 216,40
3 Walter Kindschuh 188 17 186 252 256 214 185 1093 85 1178 218,60
4 Mickey Bindewalt 192 14 211 193 246 247 206 1103 70 1173 220,60
5 Juriaan Smid 165 36 138 243 221 215 169 986 180 1166 197,20
6 Peter Cleven 195 12 224 185 215 234 246 1104 60 1164 220,80
7 Frank Peters 185 20 206 215 207 225 198 1051 100 1151 210,20
8 Giacomo Franssen 130 56 198 151 210 165 147 871 280 1151 174,20
9 Hans Bonants 155 44 198 107 190 214 203 912 220 1132 182,40
10 Bart van Rens 199 8 212 186 234 225 233 1090 40 1130 218,00
11 Michael Rawnsley 193 13 180 192 258 191 227 1048 65 1113 209,60
12 Jan Aben 156 43 163 169 159 193 212 896 215 1111 179,20
13 Joos Peeters 175 28 182 190 178 191 226 967 140 1107 193,40
14 Joop Volleberg 156 43 161 192 186 198 153 890 215 1105 178,00
15 Jeffrey Timmermans 159 40 153 174 160 191 225 903 200 1103 180,60
16 Eef van Merkestein 181 23 206 158 212 235 175 986 115 1101 197,20
17 Bram Snellen 172 30 197 152 171 213 217 950 150 1100 190,00
18 Bert Hubers 170 32 157 214 200 190 168 929 160 1089 185,80
19 Wim Creemers 176 27 171 195 232 161 194 953 135 1088 190,60
20 Mike Giepman 165 36 159 160 227 138 224 908 180 1088 181,60
21 Sjaak Reintjes 156 43 197 173 189 142 170 871 215 1086 174,20
22 Willy Tibben 191 15 160 189 213 235 213 1010 75 1085 202,00
23 Piet Beerkens 209 0 181 237 234 244 188 1084 0 1084 216,80
24 Paul Peter Ekas 174 28 190 198 190 159 206 943 140 1083 188,60
25 George Smit 153 45 126 160 171 217 180 854 225 1079 170,80
26 Toon van de Heuvel 173 29 149 204 187 202 192 934 145 1079 186,80
27 Ron Cremers 187 18 201 168 237 223 159 988 90 1078 197,60
28 Henk Janssen 180 24 233 170 180 190 184 957 120 1077 191,40
29 Peer Bressers 172 30 184 176 183 189 193 925 150 1075 185,00
30 Jan Engels 155 44 149 157 205 144 195 850 220 1070 170,00
31 Peter Snellen 151 47 149 203 152 180 142 826 235 1061 165,20
32 Sjir Notermans 181 23 164 209 202 213 157 945 115 1060 189,00
33 Rob Hensgens 182 22 185 160 175 171 256 947 110 1057 189,40
34 Stefan Kriebel 186 19 203 178 184 236 160 961 95 1056 192,20
35 Stef Janssen 168 33 159 191 170 141 226 887 165 1052 177,40
36 Wim Minten 171 31 183 176 161 191 184 895 155 1050 179,00
37 Mike Berghammer 168 33 193 160 177 165 188 883 165 1048 176,60
38 Jan Verschoof 172 30 140 152 188 192 222 894 150 1044 178,80
39 René Clephas 189 16 163 145 213 222 214 957 80 1037 191,40
40 Jan Peter van de Ven 152 46 189 147 164 132 175 807 230 1037 161,40
41 Tom Rentink 164 36 179 157 194 184 143 857 180 1037 171,40
42 Michel de Man 159 40 160 188 149 177 162 836 200 1036 167,20
43 Hans Peeters 185 20 199 202 164 200 171 936 100 1036 187,20
44 Gunther Verheijen 160 40 139 155 190 173 179 836 200 1036 167,20
45 Eric Wong 186 19 165 237 211 165 160 938 95 1033 187,60
46 Jac Swinkels 162 38 146 176 170 185 164 841 190 1031 168,20
47 Jeroen Harskamp 141 55 135 151 150 178 141 755 275 1030 151,00
48 Roy van der Smitte 168 33 176 169 199 153 168 865 165 1030 173,00
49 Timothy van Engelen 151 47 149 147 134 204 158 792 235 1027 158,40
50 Ad Roelen 177 26 164 167 161 223 180 895 130 1025 179,00
51 Peter Roijakkers 147 50 167 167 145 140 153 772 250 1022 154,40
52 Theo Hopmans 184 20 213 172 180 178 177 920 100 1020 184,00
53 Bert Tax 185 20 197 198 180 160 185 920 100 1020 184,00
54 Jan Nouris 182 22 173 198 171 167 198 907 110 1017 181,40
55 Leo Jansen 173 29 181 209 189 98 191 868 145 1013 173,60
56 Henk Martens 148 49 136 144 170 161 156 767 245 1012 153,40
57 Micha Bessems 193 13 214 185 196 172 178 945 65 1010 189,00
58 Hay Lanssen 175 28 181 147 163 209 170 870 140 1010 174,00
59 David van Geelen 206 3 236 204 205 181 168 994 15 1009 198,80
60 René Hensgens 162 38 169 164 158 136 190 817 190 1007 163,40
61 Renato Trebini 134 56 148 165 127 140 146 726 280 1006 145,20
62 Huub Pelzer 159 40 160 138 146 174 188 806 200 1006 161,20
63 Piet Cox 182 22 167 192 178 167 191 895 110 1005 179,00
64 Wim Hopman 179 24 180 165 203 176 161 885 120 1005 177,00
65 Jeroen Beekmans 148 49 161 149 145 144 158 757 245 1002 151,40
66 Michael Verschoof 165 36 148 170 183 173 148 822 180 1002 164,40
67 Hubert Schaefer 184 20 179 168 190 153 211 901 100 1001 180,20
68 Theo Engels 195 12 182 188 165 193 212 940 60 1000 188,00
69 Pascal Oomen 182 22 199 136 184 201 170 890 110 1000 178,00
70 Dirk Jan Vosselman 187 18 202 170 178 188 172 910 90 1000 182,00
71 Reinhold Herrmann 177 26 160 205 135 200 169 869 130 999 173,80
72 Christian Mauritz 174 28 214 143 167 152 182 858 140 998 171,60
73 Ed Saamena 164 36 151 186 178 152 146 813 180 993 162,60
74 Kevin Litjens 169 32 182 193 175 133 148 831 160 991 166,20
75 Antoine Smits 161 39 179 159 139 164 155 796 195 991 159,20
76 Gerard Pierik 157 42 157 134 155 150 183 779 210 989 155,80
77 Walter Verheijen 147 50 142 131 162 146 158 739 250 989 147,80
78 Eric Billekens 183 21 162 140 172 215 190 879 105 984 175,80
79 Tim Lange 184 20 130 205 185 180 183 883 100 983 176,60
80 Wesley Luyken 133 56 152 151 117 134 147 701 280 981 140,20
81 Toon Fleurkens 174 28 201 178 190 154 115 838 140 978 167,60
82 Paul Strijbosch 155 44 135 169 136 137 175 752 220 972 150,40
83 Peter Efing 186 19 128 204 218 169 158 877 95 972 175,40
84 Hennie Vogels 134 56 124 118 139 147 161 689 280 969 137,80
85 Markus Nötzel 169 32 169 142 172 180 141 804 160 964 160,80
86 Harry Visser 192 14 181 203 175 189 145 893 70 963 178,60
87 Jeroen Stijger 202 6 214 168 138 214 193 927 30 957 185,40
88 Gerard Stroecken 177 26 155 189 151 158 172 825 130 955 165,00
89 Theo Lommen 167 34 150 152 171 160 151 784 170 954 156,80
90 Adrie Janssen 180 24 159 168 185 178 143 833 120 953 166,60
91 Robby Timmermans 171 31 150 170 161 181 135 797 155 952 159,40
92 Gerard Cuijpers 168 33 138 167 171 151 156 783 165 948 156,60
93 Joop Peeters 175 28 175 156 148 180 136 795 140 935 159,00
94 Math Offermans 181 23 142 163 178 170 162 815 115 930 163,00
95 Leo van Rijt 160 40 145 137 118 163 159 722 200 922 144,40
96 Toon Hoevenaars 160 40 165 127 155 118 157 722 200 922 144,40
97 Henk van Steenveldt 174 28 181 152 159 145 145 782 140 922 156,40
98 Pierre Hendriks 195 12 158 205 162 146 184 855 60 915 171,00
99 Chris Rommes 177 26 146 176 137 179 145 783 130 913 156,60
100 Rik Hopmans 162 38 120 158 124 154 132 688 190 878 137,60

29e ORANJE TOERNOOI 2010
serie totaal Finale finale  hcp totaal  hoogste hoogste 
DAMES voorr. serie 1e 2e 3e serie totaal pinfall gemidd. game game + hcp
1 Mariska van Rijthoven 1004 1124 225 209 197 631 192 1827 204,38 209 233
2 Desiree Smid 1025 1150 169 189 219 577 200 1802 200,25 225 250
3 Charlotte Smid 891 1171 183 168 98 449 448 1788 167,50 195 251
4 Fien Jenniskens 994 1114 164 217 212 593 192 1779 198,38 234 258
5 Cynthia van de Akker 860 1105 137 212 153 502 392 1754 170,25 203 252
6 Annelies van Steenveldt 921 1091 191 186 173 550 272 1743 183,88 196 230
7 Patricia Visser 822 1082 170 159 168 497 416 1735 164,88 188 240
8 Samantha Schievers 789 1069 167 146 142 455 448 1692 155,50 183 239
9 Ans Lommen 879 1119 89 175 133 397 384 1660 159,50 211 259
10 Annelies Stronkhorst 870 1065 167 155 144 466 312 1648 167,00 193 232
11 Toos Janssen 858 1058 132 180 157 469 320 1647 165,88 240 280

29e ORANJE TOERNOOI 2010
HEREN 
voorr. serie Finale finale  hcp totaal  hoogste hoogste 
serie totaal 1e 2e 3e serie totaal pinfall gemidd. game game + hcp
1 Richard Addae 1082 1242 223 279 234 736 256 2074 227,25 255 287
2 Jochem Magermans 1155 1255 244 167 218 629 160 1944 223,00 267 287
3 Walter Kindschuh 1093 1178 219 200 233 652 136 1881 218,13 256 273
4 Corne de Peffer 1045 1205 193 187 185 565 256 1866 201,25 242 274
5 Mickey Bindewalt 1103 1173 221 215 178 614 112 1829 214,63 247 261
6 Bart van Rens 1090 1130 234 259 166 659 64 1813 218,63 259 242
7 Juriaan Smid 986 1166 173 186 176 535 288 1809 190,13 243 279
8 Sjaak Reintjes 871 1086 221 166 165 552 344 1767 177,88 197 240
9 Peter Cleven 1104 1164 200 183 161 544 96 1744 206,00 246 258
10 Frank Peters 1051 1151 179 167 180 526 160 1737 197,13 225 245
11 Bert Huberts 929 1089 204 172 171 547 256 1732 184,50 214 246
12 Bram Snellen 950 1100 177 162 199 538 240 1728 186,00 217 247
13 Jan Aben 896 1111 167 160 153 480 344 1720 172,00 212 255
14 Giacomo Franssen 871 1151 82 154 152 388 448 1707 157,38 210 266
15 Joop Volleberg 890 1105 128 168 170 466 344 1700 169,50 198 241
16 Hans Bonants 912 1132 138 150 144 432 352 1696 168,00 214 258
17 Michael Rawnsley 1048 1113 186 159 174 519 104 1671 195,88 258 271
18 Eef van Merkestein 986 1101 171 174 150 495 184 1665 185,13 235 258
19 Joos Peeters 967 1107 147 155 161 463 224 1654 178,75 226 254
20 Wim Creemers 953 1088 169 145 158 472 216 1641 178,13 232 259
21 Jeffrey Timmermans 903 1103 136 127 98 361 320 1584 158,00 225 265