Restaurant Bowling Venray
Spannend en gezellig.
Oranje 2010 / VK 2010 / Bowler v/h jaar / Hoogste Gem / Pas Gem / Jeugd / 50 Plus / Knock out / Zomerleague /
Home
Bowling mogelijkheden
Kinderparty
Laatste nieuws
Tips en meer nieuws
Venrayse toernooien
Overige toernooien
Uitslagen huisleague
Uitslagen overige
Wedstrijd bowlen
Leer beter bowlen
Jeugdbowlen
Bedrijfsbowlen
Bowlen Maandag 50+
Great Britain page
Bowlen 2010-2011
Fotoboek
Clubrecords
Plattegrond omgeving
Bestuur
Colofon
Piet Beerkens bij de heren en Inge Lenssen bij de dames zijn bowler van het jaar. Inge en Piet proficiat.

Eindstand: Bowl(st)er  van  het  jaar  2009 - 2010
 BOWLING   VERENIGING    VENRAY toer % % %
Nr. v.w. Naam games pinfall gemidd. hoge nooi 200 ind. game TOTAAL
game pnt. games pnt. pnt. PUNTEN
1 1 Jochem Magermans 21 4187 199,38 278 62 61,90 66,67 76,19 752,14
2 3 Piet Beerkens 133 28097 211,26 288 69 64,66 63,91 50,38 747,20
3 2 Bart van Rens 174 36784 211,40 278 72 63,79 60,06 56,90 742,15
4 4 Bram Snellen 68 12637 185,84 277 50 29,41 63,97 77,94 704,16
5 5 Richard Addae 72 12966 180,08 279 80 19,44 51,39 66,67 700,58
6 6 Peter Cleven 152 29743 195,68 276 67 37,50 58,22 51,97 698,38
7 7 Inge Lenssen D 90 17793 197,70 268 60 45,56 55,56 54,44 691,26
8 8 Bert Tax 108 21063 195,03 279 45 39,81 51,85 68,52 691,21
9 9 Hay Joosten 72 14770 205,14 268 40 54,17 51,39 62,50 685,19
10 11 Eric Wong 129 24682 191,33 278 52 39,53 50,78 56,59 683,23
11 10 Frank Peters 131 24673 188,34 279 55 34,35 56,87 50,38 680,95
12 12 Lars Lenssen 93 18812 202,28 279 10 54,84 58,60 62,37 673,09
13 14 Henk Janssen  153 28064 183,42 275 67 20,92 48,37 52,29 667,99
14 13 Rene Clephas 75 14994 199,92 280 10 49,33 62,67 57,33 667,25
15 15 Mickey Bindewalt 147 29184 198,53 288 20 44,22 53,40 46,94 660,09
16 16 Fien Jenniskens D 162 29249 180,55 258 60 22,84 57,41 53,09 655,88
17 17 Han Rooijakkers 30 5964 198,80 289 43,33 56,67 53,33 650,13
18 18 Gerard Stroecken 153 27607 180,44 242 60 21,57 51,31 63,40 642,71
19 19 Micha Bessems 41 7607 185,54 269 42 34,15 46,34 43,90 640,93
20 20 Wim Creemers 119 21903 184,06 236 47 26,05 62,18 60,50 635,80
21 21 Chris Koreman 123 23840 193,82 299 38,21 47,97 43,09 635,09
22 22 Martijn Magermans 15 2846 189,73 270 45 40,00 33,33 40,00 634,07
23 23 Cyriel Winters 42 8353 198,88 279 45,24 57,14 42,86 632,12
24 24 Jack Smetsers 33 5777 175,06 257 50 21,21 48,48 51,52 631,27
25 25 John Hellegers 129 24126 187,02 259 32 28,68 51,55 54,26 630,52
26 26 Eef van Merkestein 207 37705 182,15 255 47 19,81 47,58 55,07 628,61
27 27 Jan Beerkens 141 25184 178,61 266 30 19,15 59,93 44,68 623,37
28 28 Yvonne van der Wolf D 176 28002 159,10 231 75 2,27 53,98 60,80 622,15
29 29 Theo Kessels 75 12969 172,92 246 50 12,00 48,67 60,00 619,59
30 30 Ed Saamena 42 7088 168,76 264 60 11,90 36,90 42,86 617,43
31 31 George Smit 138 22297 161,57 231 49 5,07 54,71 76,09 616,44
32 32 Twan Claessens 102 19532 191,49 256 15 33,33 52,45 50,98 614,25
33 33 Marlies Thijssen D 102 17698 173,51 234 65 11,76 49,51 48,04 610,82
34 34 Toon Fleurkens 127 22579 177,79 245 35 18,11 52,76 55,12 609,77
35 35 Jan Engels 47 7624 162,21 244 39 12,77 59,57 53,19 608,74
36 36 Gordon Marks 120 19790 164,92 259 30 8,33 49,58 60,83 608,67
37 37 Jaap Jongejan 24 4764 198,50 226 58,33 54,17 58,33 604,33
38 38 Kevin Litjens 64 11020 172,19 223 62 15,63 52,34 48,44 603,59
39 47 Joop Volleberg 115 18832 163,76 222 60 7,83 52,61 60,00 603,19
40 39 Joos Peeters 144 24810 172,29 246 49 9,03 49,65 46,53 602,50
41 40 Mike Berghammer 69 11776 170,67 211 65 10,14 50,72 62,32 601,86
42 41 Jan Aben 75 11928 159,04 223 55 1,33 58,00 62,67 599,04
43 42 Ralf Hubbers 50 9796 195,92 257 44,00 52,00 38,00 598,92
44 43 Huub Pelzer 84 14029 167,01 235 45 13,10 46,43 58,33 598,87
45 44 Eric Billekens 111 20402 183,80 258 10 23,42 50,45 51,35 598,03
46 45 Tim van Houdt 24 4682 195,08 247 37,50 60,42 45,83 597,83
47 46 Maria Minten D 122 18145 148,73 213 64 0,82 52,87 68,85 597,27
48 48 Marijke den Burger D 93 15299 164,51 216 57 8,60 44,62 67,74 594,47
49 49 Toos Janssen D 192 30816 160,50 240 60 1,56 47,92 43,75 593,73
50 50 Rene Geurts 117 21257 181,68 267 17,95 52,99 50,43 593,05
51 51 Sjaak Reijntjes 78 13189 169,09 225 45 6,41 48,72 65,38 591,60
52 52 Wim Minten 134 23207 173,19 225 47 16,42 56,72 43,28 590,60
53 53 Henk Hoeijmakers 64 11700 182,81 246 10 31,25 56,25 42,19 590,50
54 54 Huub Op den Camp 57 10302 180,74 245 10 19,30 58,77 52,63 590,44
55 55 Linda Blaauw D 41 7379 179,98 224 12 17,07 57,32 75,61 589,98
56 56 Sjaak Bergmans 75 13235 176,47 255 12 18,67 50,00 50,67 589,80
57 58 Math Offermans 62 10396 167,68 243 37 8,06 47,58 48,39 585,71
58 59 Ger Hubbers 116 19212 165,62 245 25 6,03 55,60 50,00 583,26
59 60 Mark Mijling 21 3951 188,14 258 23,81 57,14 38,10 582,19
60 61 Geert Litjens 51 7807 153,08 210 25 3,92 66,67 78,43 582,10
61 57 John de Koning 84 15644 186,24 247 28,57 53,57 47,62 582,00
62 62 Hay Lenssen 150 26221 174,81 230 40 8,67 49,33 50,67 581,47
63 63 Patricia Camps D 81 14008 172,94 245 12,35 50,62 67,90 578,80
64 64 Erik Loyen 159 27238 171,31 243 20 12,58 53,14 46,54 577,57
65 65 Ria de la Roy D 93 15255 164,03 228 47 6,45 45,16 49,46 576,11
66 66 Serge D'amore 39 6971 178,74 236 15 23,08 46,15 51,28 575,26
67 67 John Joosten 47 8251 175,55 258 17,02 40,43 55,32 574,32
68 68 Rene van Holstein 57 9551 167,56 239 10 7,02 46,49 70,18 574,25
69 69 Peter Snellen 81 12851 158,65 213 42 3,70 51,23 64,20 573,79
70 70 Ben van Rens† 85 15886 186,89 234 35,29 50,59 47,06 572,84
71 71 Henk Voesten 61 10220 167,54 235 22 9,84 46,72 57,38 572,48
72 72 Leo Jansen 175 31233 178,47 245 10 17,71 46,57 47,43 570,19
73 76 Hans Bonants 91 15019 165,04 223 30 6,59 42,86 64,84 568,33
74 73 Jac Swinkels 135 20833 154,32 225 49 1,48 53,33 40,74 567,87
75 74 Theo Cox 48 8365 174,27 251 10 16,67 45,83 41,67 567,44
76 75 Monya Kuijsters D 35 5409 154,54 215 20 5,71 61,43 65,71 566,40
77 79 Niels de la Roy 54 8344 154,52 225 40 3,70 50,00 48,15 565,37
78 77 Jo Magermans 12 1997 166,42 245 35 16,67 33,33 33,33 564,75
79 78 Evelyn van der Laan D 108 16663 154,29 201 52 0,00 57,87 54,63 563,79
80 80 Heino Derks 129 21776 168,81 243 12 11,63 49,61 43,41 561,46
81 81 Leo van Rijt 69 11521 166,97 233 10 4,35 50,72 59,42 559,46
82 82 George Brenkman 135 20502 151,87 246 12 1,48 53,70 47,41 559,46
83 83 Carien Donders D 131 21849 166,79 225 7,63 56,11 67,18 557,70
84 84 Bas Stoks 114 18354 161,00 216 25 2,63 55,70 56,14 555,47
85 85 Antoon Camps 45 7571 168,24 238 8,89 55,56 48,89 552,58
86 86 Piet van Dijck 56 9265 165,45 238 10,71 51,79 44,64 546,59
87 87 Giacomo Franssen 83 11154 134,39 232 25 0,00 47,59 45,78 544,76
88 88 Kim Pelzer D 41 6766 165,02 213 12,20 56,10 60,98 543,29
89 90 Rinus Kanning 45 7812 173,60 222 11,11 48,89 57,78 542,38
90 89 Bertus Liefting 60 9430 157,17 234 10 5,00 44,17 50,00 542,33
91 91 Henk Martens 102 15622 153,16 214 20 2,94 45,59 58,82 539,51
92 92 Joke van Rens D 108 17573 162,71 213 5,56 53,24 66,67 539,18
93 93 Peter Roijakkers 135 19974 147,96 207 32 1,48 48,52 50,37 537,33
94 95 Jac Buskes 72 10597 147,18 209 12 0,00 53,47 65,28 536,93
95 96 Nick Claessens 21 3966 188,86 231 28,57 38,10 33,33 536,86
96 94 Vivian van de Voort D 87 14270 164,02 229 12 3,45 47,13 44,83 536,43
97 97 Chris van Cuijck 131 21131 161,31 225 3,05 48,09 58,78 535,23
98 98 Christ van Vught 76 10801 142,12 216 24 2,63 47,37 47,37 533,49
99 99 Marielle Moors D 72 11332 157,39 221 5,56 54,17 51,39 531,50
100 100 Martien Minten 72 10587 147,04 205 1,39 56,25 69,44 529,13
101 101 Chantal Smit D 148 19760 133,51 180 62 0,00 40,88 50,68 528,07
102 102 Rosita Jansen D 71 11583 163,14 220 5,63 48,59 52,11 526,48
103 103 Hein Willekens 98 14524 148,20 204 12 1,02 47,96 64,29 526,47
104 104 Renato Trebini 119 16034 134,74 197 45 0,00 45,38 43,70 525,82
105 105 Leo Wijnands 68 10861 159,72 223 2,94 50,00 50,00 525,66
106 107 Maartje van Arkel D 70 10271 146,73 200 20 1,43 50,00 55,71 524,87
107 106 Willem Denissen 145 22095 152,38 219 25 4,14 38,28 40,00 524,79
108 109 Dariya Willekens D 48 7386 153,88 195 30 0,00 48,96 50,00 522,83
109 108 Paul Strijbosch 42 6556 156,10 208 30 2,38 45,24 35,71 520,43
110 110 Rini van de Leur 54 8632 159,85 198 0,00 62,96 59,26 520,07
111 111 Theo Swemers 75 11352 151,36 225 6,67 46,00 44,00 520,03
112 112 Johannes Thedinga 56 7811 139,48 195 0,00 53,57 71,43 515,48
113 114 Jolande Trebini D 128 16598 129,67 190 52 0,00 35,55 43,75 514,97
114 113 Hennie Vogels 150 20271 135,14 194 30 0,00 46,33 49,33 514,81
115 115 John Jacobs 80 10822 135,28 212 22 1,25 48,75 33,75 513,03
116 117 Wilfried Denissen 41 6560 160,00 205 10 2,44 50,00 43,90 511,34
117 118 Jeanne Swinkels D 36 5776 160,44 194 0,00 63,89 52,78 511,11
118 116 Peter Zegers 84 12707 151,27 220 10 1,19 36,90 44,05 510,42
119 119 Bjorn van Vught 76 10175 133,88 190 20 0,00 44,08 59,21 508,17
120 120 Wim Baltussen 57 8963 157,25 205 1,75 48,25 52,63 506,88
121 121 Peter Melgert 45 6631 147,36 209 2,22 42,22 55,56 506,36
122 122 Annie Voesten D 96 12048 125,50 191 35 0,00 37,50 48,96 505,96
123 123 Geert Troisfontaine 33 5008 151,76 190 0,00 56,06 60,61 505,42
124 125 Karin Wolters D 66 7732 117,15 185 15 0,00 26,52 86,36 502,03
125 124 Piet Minten 108 16240 150,37 203 2,78 44,44 52,78 501,37
126 126 Hayk Leyssen 56 7667 136,91 206 12 1,79 40,18 44,64 500,52
127 127 Bernadette Donker D 48 6488 135,17 193 25 0,00 46,88 39,58 499,63
128 128 Jaap Verwiel 40 5774 144,35 212 22 2,50 41,25 25,00 499,10
129 129 Nicole Peters D 18 2680 148,89 213 5,56 27,78 50,00 494,22
130 130 Theo Siebers 21 2961 141,00 188 0,00 52,38 57,14 493,52
131 131 Jos Martens 78 11813 151,45 198 0,00 44,23 51,28 491,96
132 133 Gerry Leyssen D 56 7257 129,59 170 20 0,00 51,79 55,36 490,73
133 134 Jolanda van Sinten D 69 9768 141,57 192 12 0,00 41,30 47,83 489,70
134 132 Stan Hendriks 81 12411 153,22 194 0,00 48,77 46,91 487,90
135 135 Silbie Koreman D 84 11434 136,12 190 0,00 47,62 52,38 485,12
136 136 Gerrit Gooren 72 11243 156,15 194 0,00 47,22 40,28 480,65
137 137 Wiel Michiels 36 5337 148,25 190 10 0,00 41,67 41,67 480,58
138 138 Paula Jansen D 7 1160 165,71 207 14,29 28,57 28,57 480,14
139 139 Linda Wijnen D 76 9688 127,47 174 10 0,00 38,82 63,16 479,45
140 140 Leo Heldens 40 5523 138,08 168 0,00 52,50 62,50 478,08
141 141 Chris Billekens 69 9341 135,38 190 0,00 44,93 40,58 470,88
142 142 Toon van Seccelen 39 5746 147,33 187 0,00 41,03 43,59 468,95
143 143 Ellen Vos D 24 2978 124,08 183 0,00 39,58 54,17 468,83
144 144 Ger Camps 37 5501 148,68 181 0,00 59,46 27,03 465,16
145 145 Richard van Arkel 129 17970 139,30 189 0,00 36,43 40,31 461,05
146 146 Maria Cleven D 44 5936 134,91 175 10 0,00 37,50 43,18 460,59
147 147 Marcel Franssen 20 2865 143,25 172 0,00 55,00 35,00 458,25
148 148 Jolanda Achten D 76 10034 132,03 179 0,00 42,76 42,11 457,89
149 149 Robert Wijnhoven 4 654 163,50 181 0,00 50,00 25,00 456,50
150 150 Annelies Joosten D 45 5894 130,98 174 10 0,00 35,56 37,78 452,31
151 151 Martien Reijnders 78 9932 127,33 180 0,00 44,87 32,05 450,26
152 152 Albert Teunissen 68 9478 139,38 182 0,00 42,65 29,41 449,44
153 153 Bert Camps 30 2928 97,60 132 0,00 6,67 40,00 348,27
154 154 Robert Peeters 0 0 0,00 264 25 0,00 0,00 0,00 289,00
155 155 Sandy Church D 0 0 0,00 222 20 0,00 0,00 0,00 242,00
156 156 Jan van der Wolf 0 0 0,00 173 22 0,00 0,00 0,00 195,00
157 157 Stephanie Peeters D 0 0 0 168 20 0,00 0,00 0,00 188,00
158 158 Ian Robbins 0 0 0 164 15 0,00 0,00 0,00 179,00
Berekening  Bowler en Bowlster van het jaar. voorbeeld van  Bert Tax
1.  Percentage behaalde individuele punten       51,85
2.  Percentage aantal 200 games                         39,81
3.  Percentage game punten  (aantal games boven startgemiddelde) 68,52
4.  Gemiddelde + hcp                                           207,03
5.  Hoogste game                                                279
6.  Toernooi punten     (Sinterklaastoernooi,Venrayse Kampioensch.,Oranjetoernooi,Knock-out)
deelname 10 punten 30
1e t/m 3e plaats 15 punten 0
4e t/m 8e plaats 10 punten 10
9e t/m 16e plaats 5 punten 5
17e t/m 32e plaats 2 punten 0
691,21